Le Test d’Évaluation de Français (TEF Canada) est un élément incontournable pour ceux qui souhaitent immigrer au Canada. Récemment, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a annoncé des mises à jour importantes concernant les exigences linguistiques de ce test. Ces changements auront un impact significatif sur les candidats.
Qu’est-ce que le TEF Canada ?
Le TEF Canada est un test reconnu internationalement qui mesure la compétence en français des individus. Il est souvent utilisé dans le cadre du processus d’immigration au Canada, notamment pour les programmes d’entrée express et de citoyenneté. Le test évalue quatre compétences : l’écoute, la lecture, l’écriture et la parole.
L’Importance du Français dans l’Immigration au Canada
Pour immigrer au Canada, maîtriser une des deux langues officielles, l’anglais ou le français, est essentiel. La connaissance du français est particulièrement avantageuse pour ceux qui envisagent de s’installer au Québec ou dans d’autres communautés francophones du Canada Hors-Québec (Rest Of Canada) (en particulier via le système Entrée Express ou le Programme des Candidats des Provinces). Elle ouvre la porte à de meilleures opportunités d’emploi et facilite l’intégration dans la société canadienne.
Les Changements Apportés par IRCC
IRCC a récemment mis à jour les exigences du TEF Canada. Voici un aperçu des modifications apportées par période :
Tableau 1 : Niveaux de compétences si vous avez passé votre examen avant le 30 septembre 2019
Niveau selon les NCLC | Compréhension de l’écrit | Expression écrite | Compréhension de l’oral | Expression orale |
10 | 263-300 | 393-450 | 316-360 | 393-450 |
9 | 248-262 | 371-392 | 298-315 | 371-392 |
8 | 233-247 | 349-370 | 280-297 | 349-370 |
7 | 207-232 | 310-348 | 249-279 | 310-348 |
6 | 181-206 | 271-309 | 217-248 | 271-309 |
5 | 151-180 | 226-270 | 181-216 | 226-270 |
4 | 121-150 | 181-225 | 145-180 | 181-225 |
Tableau 2 : Niveaux de compétences si vous avez passé votre examen entre le 1er octobre 2019 et le 10 décembre 2023
Niveau selon les NCLC | Compréhension de l’écrit | Expression écrite | Compréhension de l’oral | Expression orale |
10 | 566-699 | 566-699 | 566-699 | 566-699 |
9 | 533-565 | 533-565 | 533-565 | 533-565 |
8 | 500-532 | 500-532 | 500-532 | 500-532 |
7 | 450-499 | 450-499 | 450-499 | 450-499 |
6 | 400-449 | 400-449 | 400-449 | 400-449 |
5 | 350-399 | 350-399 | 350-399 | 350-399 |
4 | 300-349 | 300-349 | 300-349 | 300-349 |
Tableau 3 : Niveaux de compétences si vous avez passé votre examen après le 10 décembre 2023, en vigueur actuellement
Niveau selon les NCLC | Compréhension de l’écrit | Expression écrite | Compréhension de l’oral | Expression orale |
10 | 546-699 | 558-699 | 546-699 | 556-699 |
9 | 503-545 | 512-557 | 503-545 | 518-555 |
8 | 462-502 | 472-511 | 462-502 | 494-517 |
7 | 434-461 | 428-471 | 434-461 | 456-493 |
6 | 393-433 | 379-427 | 393-433 | 422-455 |
5 | 352-392 | 330-378 | 352-392 | 387-421 |
4 | 306-351 | 268-329 | 306-351 | 328-386 |
Ces changements reflètent l’engagement du Canada envers un niveau de maîtrise linguistique correct pour ses immigrants, garantissant une meilleure intégration.
L’annonce d’IRCC sur la mise à jour des exigences du TEF Canada est une nouvelle étape à prendre en compte sérieusement pour les candidats à l’immigration souhaitant passer ce test. Il est conseillé de se préparer minutieusement pour le test, en tenant compte des nouvelles exigences. La maîtrise du français est non seulement un critère pour l’immigration mais aussi un atout précieux pour la vie et l’intégration au Canada.