Introduction
Le 30 avril 2024 marquera une augmentation des frais associés à toutes les demandes de résidence permanente au Canada. Cette hausse, prévue dans le cadre d’une mise à jour biennale, affectera tous les aspirants à la résidence permanente.
Raison de l’augmentation
L’augmentation des frais liés à la résidence permanente est une pratique régulière mise en œuvre tous les deux ans par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Cette mesure vise à couvrir les coûts croissants liés à la gestion des programmes et à la prestation des services d’immigration. Elle reflète également la nécessité de suivre l’inflation qui impacte l’économie globale.
Les frais pour les demandes de résidence permanente n’ont pas seulement pour but de couvrir les coûts administratifs; ils permettent aussi d’assurer la qualité et l’efficacité du traitement des dossiers. En ajustant ces frais, IRCC s’assure de maintenir un système d’immigration qui est à la fois équitable pour les demandeurs et viable à long terme, en équilibrant les besoins financiers du département et les attentes des demandeurs.
Tableau comparatif des anciens et nouveaux frais
Voici le tableau montrant les changements dont les candidats à la résidence permanente devront tenir compte dans le cadre de leur demande :
Programmes | Demandeurs | Frais actuels | Nouveaux frais à partir du 30 avril 2024 |
---|---|---|---|
Frais relatifs au droit de résidence permanente | Demandeur principal et époux ou conjoint de fait qui l’accompagne | 515 $ | 575 $ |
Programme des candidats des provinces; catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), catégorie des travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec; Programme d’immigration au Canada atlantique; et la plupart des programmes pilotes d’immigration économique (communautés rurales, agroalimentaire) | Demandeur principal | 850 $ | 950 $ |
Époux ou conjoint de fait qui l’accompagne | 850 $ | 950 $ | |
Enfant à charge qui l’accompagne | 230 $ | 260 $ | |
Programme des aides familiaux résidants et programmes pilotes pour les aides familiaux (gardiens/gardiennes d’enfants en milieu familial et aides familiaux à domicile) | Demandeur principal | 570 $ | 635 $ |
Époux ou conjoint de fait qui l’accompagne | 570 $ | 635 $ | |
Enfant à charge qui l’accompagne | 155 $ | 175 $ | |
Gens d’affaires (fédéral et Québec) | Demandeur principal | 1 625 $ | 1 810 $ |
Époux ou conjoint de fait qui l’accompagne | 850 $ | 950 $ | |
Enfant à charge qui l’accompagne | 230 $ | 260 $ | |
Regroupement familial (époux ou conjoints de fait et enfants; parents et grands-parents; et autres membres de la famille) | Frais de parrainage | 75 $ | 85 $ |
Demandeur principal parrainé | 490 $ | 545 $ | |
Enfant à charge parrainé | 75 $ | 85 $ | |
Époux ou conjoint de fait qui accompagne le demandeur principal | 570 $ | 635 $ | |
Enfant à charge qui accompagne le demandeur principal | 155 $ | 175 $ | |
Personnes protégées | Demandeur principal | 570 $ | 635 $ |
Époux ou conjoint de fait qui l’accompagne | 570 $ | 635 $ | |
Enfant à charge qui l’accompagne | 155 $ | 175 $ | |
Motifs d’ordre humanitaire ou politique d’intérêt public | Demandeur principal | 570 $ | 635 $ |
Époux ou conjoint de fait qui l’accompagne | 570 $ | 635 $ | |
Enfant à charge qui l’accompagne | 155 $ | 175 $ | |
Titulaires de permis | Demandeur principal | 335 $ | 375 $ |
Ce que vous devez faire si vous comptez soumettre une demande de résidence permanente après le 30 avril 2024
Il est crucial pour les candidats envisageant de soumettre leur demande de résidence permanente le 30 avril 2024 ou après, de prendre en compte cette augmentation des frais. Le non-respect de ces nouveaux tarifs peut entraîner le retour de votre demande pour cause d’incomplétude. Pour éviter de tels désagréments, les candidats doivent s’assurer de consulter les nouvelles grilles tarifaires et d’ajuster leur budget en conséquence. Il est également conseillé de préparer votre demande bien à l’avance pour éviter toute précipitation de dernière minute qui pourrait compromettre la qualité de votre dossier.
Conclusion
Cette révision des frais de résidence permanente rappelle l’importance de planifier soigneusement votre processus d’immigration. Avec les frais ajustés entrant en vigueur le 30 avril 2024, les candidats doivent être dûment informés et préparés pour naviguer efficacement dans ce changement. Restez à jour avec les annonces d’IRCC et considérez toutes les exigences financières dans votre parcours vers une nouvelle vie au Canada.